Wartezeiten für Zahnzusatzversicherungen
Zahnzusatzversicherung: Was Sie in Bezug auf Wartezeiten für Zahnbehandlungen wissen sollten
Der Bereich der Zahnzusatzversicherung ist durch recht lange Wartezeiten geprägt. Dies hat den nachvollziehbaren Hintergrund, dass sich Versicherungen vor Kunden schützen wollen, die im Falle akuter Beschwerden noch schnell eine entsprechende Police abschließen möchten. Für den Bereich 'Zahnersatz' sind Wartezeiten von 8 Monaten üblich. Anders gestalten sich jedoch die Wartezeiten für Zahnbehandlungen und professionelle Prophylaxen: Einige Anbieter haben hier die Wartezeiten auf 3 Monate reduziert, bei einigen Anbietern sind sie sogar komplett weggefallen. Wenn Sie eine Zahnzusatzversicherung abschließen, genießen Sie die Gewissheit, dass Erkrankungen oder Schäden, die innerhalb der Versicherungszeit entstanden sind, mitversichert sind. Sie müssen allerdings die Wartezeit bis zum Behandlungsbeginn in Kauf nehmen.
Wichtig:
Beachten Sie aber vor dem Abschluss einer Zahnzusatzversicherung, dass Kosten für Zahnbehandlungen nur übernommen werden, wenn diese vor dem Beginn des Versicherungsschutzes noch nicht geplant oder bereits angefangen wurden.Vergleichstabelle - Zahnzusatzversicherungen mit und ohne Wartezeiten
Gesellschaft / Tarif | Prophylaxe | Zahnbehandlung | Zahnersatz | Erwachsene | Kinder |
---|---|---|---|---|---|
Advigon Zahnzusatzversicherung | |||||
Advigon AZL | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Advigon AZM | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Advigon Dental Premium | keine Wartezeit | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
Advigon Dental Best | keine Wartezeit | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
astra Zahnzusatzversicherung | |||||
ZahnSieger | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
ZahnMega | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
ZahnPlus | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
ZahnPerfekt | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
astra Basis (Alttarif) | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
astra Plus (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
astra Premium (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
Allianz Zahnzusatzversicherung | |||||
Allianz MeinZahnschutz 100 (ZS100) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Allianz MeinZahnschutz 90 (ZS90) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Allianz MeinZahnschutz 75 (ZS75) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Allianz MeinZahnschutz 100 AR (ZS100AR) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Allianz MeinZahnschutz 90 AR (ZS90AR) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | nicht versichert |
Allianz MeinZahnschutz 75 AR (ZS75AR) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | nicht versichert |
Allianz DentalBest (DB02) | - | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit, die Wartezeit entfällt in Folge eines Unfalls. | - |
Allianz DentalPlus (DP02) | - | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit, die Wartezeit entfällt in Folge eines Unfalls. | - |
Allianz ZahnPlus + ZahnFit | keine Wartezeit. | keine Wartezeit | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
Allianz ZahnBest | keine Wartezeit. | nicht versichert | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate |
Allianz ZahnPlus | nicht versichert. | nicht versichert | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
Allianz ZahnFit | keine Wartezeit. | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert |
ARAG Zahnzusatzversicherung | |||||
ARAG Dent100 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ARAG Dent90+ | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
ARAG Dent90 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
ARAG Dent70 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
ARAG DentalPro Z70 | nicht versichert | nicht versichert | 8 Monate | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
ARAG DentalPro Z100 | 3 Monate | 3 Monate | 8 Monate | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
ARAG DentalPro Z90Bonus | 3 Monate | 3 Monate | 8 Monate | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
ARAG DentalPro Z50/90 | 3 Monate | 3 Monate | 8 Monate | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
AXA Zahnzusatzversicherung | |||||
AXA DENT Premium-U | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 6 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
AXA DENT Komfort-U | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 6 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
Barmenia Zahnzusatzversicherung | |||||
Barmenia Mehr Zahn 100, Mehr Zahnvorsorge Bonus D | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Barmenia Mehr Zahn 90, Mehr Zahnvorsorge Bonus D | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Barmenia Mehr Zahn 80, Mehr Zahnvorsorge Bonus D | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Barmenia Mehr Zahn 100 | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Barmenia Mehr Zahn 90 | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Barmenia Mehr Zahn 80 | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Barmenia Mehr Zahnvorsorge D | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Barmenia Mehr Zahnvorsorge (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Barmenia PROPHY (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert |
Barmenia AZ+ (Alttarif) | keine Wartezeit | nicht versichert | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
Barmenia ZGu+ (Alttarif) | keine Wartezeit | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
Concordia Zahnzusatzversicherung | |||||
Concordia ZAHN SORGLOS | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Concordia ZT + ZB | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
Concordia ZE + ZB | - | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | - |
Concordia ZT | nicht versichert | nicht versichert | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
Concordia ZE | nicht versichert | nicht versichert | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
Continentale Zahnzusatzversicherung | |||||
Continentale CEZE | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Continentale CEZP-U | 3 Monate | 3 Monate | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
Continentale CEZK-U | nicht versichert | nicht versichert | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
CSS Zahnzusatzversicherung | |||||
CSS ZE Ideal + ZG Ideal | keine Wartezeit | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
CSS ZE Premium + ZG Premium | keine Wartezeit | 3 Monate | 8 Monate | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
CSS ZE Spezial + ZG Premium | keine Wartezeit | 3 Monate | 8 Monate | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
CSS ZE Premium + ZG Spezial | 8 Monate | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
CSS ZE Spezial + ZG Spezial | keine Wartezeit | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
Deutsche Familienversicherung Zahnzusatzversicherung | |||||
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv 100 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium 90 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 70 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort 60 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis 30 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Exklusiv (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit (Bei Unfall nicht versichert ) | keine Wartezeit (Bei Unfall nicht versichert ) |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Premium (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit (Bei Unfall nicht versichert ) |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Komfort (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit (Bei Unfall nicht versichert ) | keine Wartezeit |
Deutsche Familienversicherung ZahnSchutz Basis (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit (Bei Unfall nicht versichert ) | keine Wartezeit |
DA direkt Zahnzusatzversicherung | |||||
DA direkt Premium Plus | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
DA direkt Premium | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
DA direkt Komfort | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Deutscher Ring Zahnzusatzversicherung | |||||
Deutscher Ring ZahnTOPpur | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
Deutscher Ring ZahnTOP | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
Deutscher Ring ZahnPLUSPur | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
Deutscher Ring ZahnSTARTpur | nicht versichert | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
die Bayerische Zahnzusatzversicherung | |||||
die Bayerische ZAHN Prestige | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
die Bayerische ZAHN Prestige + ZAHN Sofort | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
die Bayerische ZAHN Komfort | keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 6 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
die Bayerische ZAHN Komfort + ZAHN Sofort | keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 6 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
die Bayerische ZAHN Smart | keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
die Bayerische ZAHN Smart + ZAHN Sofort | keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
die Bayerische V.I.P. dental Prestige (Alttarif) | keine Wartezeit | 3 Monate | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
die Bayerische V.I.P. dental Komfort (Alttarif) | keine Wartezeit | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
die Bayerische V.I.P. dental Smart (Alttarif) | nicht versichert | nicht versichert | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
DKV Zahnzusatzversicherung | |||||
DKV KombiMed Zahn Tarif Z100 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z100, KombiMed Zahn Plus Tarif PLS | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z90 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z90, KombiMed Zahn Plus Tarif PLS | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z80 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
DKV KombiMed Zahn Tarif Z80, KombiMed Zahn Plus Tarif PLS | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
DKV KDTP100 + KDBE (Alttarif) | keine Wartezeit | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
DKV KDTP100 + KDBS (Alttarif) | keine Wartezeit | 6 Monate | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
DKV KDTK85 + KDBE (Alttarif) | keine Wartezeit | 8 Monate | 6 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
DKV KDTK85 + KDBS (Alttarif) | keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
DKV KDTK85 + KDBP (Alttarif) | keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | 6 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
DKV KDT70 + KDBE (Alttarif) | keine Wartezeit | 8 Monate | 6 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
DKV KDT70 + KDBS (Alttarif) | keine Wartezeit | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
DKV KDTP100 (Alttarif) | nicht versichert | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
DKV KDTK85 (Alttarif) | nicht versichert | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
DKV KDT70 (Alttarif) | nicht versichert | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
DKV KDBS (Alttarif) | keine Wartezeit | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert |
DKV KDBE (Alttarif) | keine Wartezeit | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
DKV KDT50 + KDBE (Alttarif) | keine Wartezeit | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
DKV KDT50 (Alttarif) | nicht versichert | keine Wartezeit | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
DKV KDT85 + KDBS (Alttarif) | keine Wartezeit | 6 Monate | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
DKV KDT85 + KDBE (Alttarif) | keine Wartezeit | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
DKV KDT85 (Alttarif) | nicht versichert | 8 Monate | 8 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO Zahnzusatzversicherung | |||||
ERGO Dental-Schutz 100 + Dental-Vorsorge | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ERGO Dental-Schutz 90 + Dental-Vorsorge | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ERGO Dental-Schutz 75 + Dental-Vorsorge | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ERGO Dental-Schutz 100 + Dental-Vorsorge Premium | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit (Bei Unfall 0 Monate ) |
ERGO Dental-Schutz 90 + Dental-Vorsorge Premium | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit (Bei Unfall 0 Monate ) |
ERGO Dental-Schutz 75 + Dental-Vorsorge Premium | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit (Bei Unfall 0 Monate ) |
ERGO Dental-Schutz 100 | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO Dental-Schutz 90 | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO Dental-Schutz 75 | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO Dental-Vorsorge | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ERGO Dental-Vorsorge Premium | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit | keine Wartezeit (Bei Unfall 0 Monate ) |
ERGO ZAB + ZAE + ZBB + ZBE | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO ZAB + ZBB + ZBE | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO ZAB + ZAE + ZBB | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO ZBB + ZBE | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO ZAB + ZBB | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO ZAB + ZAE | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
ERGO ZAB | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Gothaer Zahnzusatzversicherung | |||||
Gothaer MediZ Smile 75 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | nicht versichert |
Gothaer MediZ Smile 85 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | nicht versichert |
Gothaer MediZ Duo 80 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | nicht versichert |
Gothaer MediZ Duo 90 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | nicht versichert |
Gothaer MediZ Duo 100 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Gothaer MediZ Duo (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert |
Gothaer MediZ Premium (Alttarif) | nicht versichert | nicht versichert | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
Gothaer MediDent + MediPROPHY (Alttarif) | - | - | - | - | - |
Gothaer MediZ Basis + MediPROPHY (Alttarif) | - | - | - | - | - |
HALLESCHE Zahnzusatzversicherung | |||||
HALLESCHE GIGA.Dent - dentZE.100 + dentZB.100 + dentPRO.80 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
HALLESCHE MEGA.Dent - dentZE.90 + dentZB.100 + dentPRO.80 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
HALLESCHE Smart.Dent - dentZB.100 + dentPRO.80 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
HALLESCHE GIGA.Dent Junior - dentZE.100 + dentZB.100 | nicht versichert | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
HALLESCHE MEGA.Dent Junior - dentZE.90 + dentZB.100 | nicht versichert | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
HALLESCHE Smart.Dent Junior - dentZB.100 | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
HALLESCHE dentZE.90 + dentPRO.80 | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
HALLESCHE dentZE.100 + dentZB.100 | nicht versichert | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
HALLESCHE dentZE.90 + dentZB.100 | nicht versichert | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
HALLESCHE dentZE.100 + dentPRO.80 | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
HanseMerkur Zahnzusatzversicherung | |||||
HanseMerkur EZL | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
HanseMerkur EZK | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
HanseMerkur EZ + EZT + EZP | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
HanseMerkur EZ + EZE + EZP | 6 Monate | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
HanseMerkur EZ + EZE | nicht versichert | nicht versichert | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
HanseMerkur EZ + EZT | nicht versichert | nicht versichert | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert |
HanseMerkur EZP | 6 Monate | 6 Monate | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert |
HanseMerkur EZP2 | keine Wartezeit | 8 Monate, die Wartezeit entfällt bei Unfall | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert |
HanseMerkur EZP3 | keine Wartezeit | 6 Monate, die Wartezeit entfällt bei Unfall | nicht versichert | nicht versichert | nicht versichert |
Inter Zahnzusatzversicherung | |||||
Inter Z90 Plus | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Inter Z90 + Zpro | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Inter Z80 + Zpro | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
Inter Z70 + Zpro | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Inter Z90 | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Inter Z80 | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
Inter Z70 | nicht versichert | nicht versichert | keine Wartezeit | nicht versichert | nicht versichert |
Janitos Zahnzusatzversicherung | |||||
Janitos JA dental 100 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Janitos JA dental 100plus | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert |
Janitos JA dental 90 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Janitos JA dental 90plus | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert |
Janitos JA dental 75 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Janitos JA dental 75plus | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert |
LKH Zahnzusatzversicherung | |||||
ZahnUpgrade 90+ | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ZahnUpgrade 90+ (L) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ZahnUpgrade 70+ | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ZahnUpgrade 70+ (L) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ZahnUpgrade 50 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
MAXCARE Zahnzusatzversicherung | |||||
MAXCARE ZahnSchutz Exklusiv 100 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
MAXCARE ZahnSchutz Premium 90 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
MAXCARE ZahnSchutz Komfort 60 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
MAXCARE ZahnSchutz Basis 30 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Münchener Verein Zahnzusatzversicherung | |||||
Münchener Verein ZahnGesund 100 (579) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
Münchener Verein ZahnGesund 85+ (578) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
Münchener Verein ZahnGesund 75+ (577) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
Münchener Verein 571+572+573+574 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
Münchener Verein 570+572+573+574 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
Nürnberger Zahnzusatzversicherung | |||||
Nürnberger Z80 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Nürnberger Z90 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Nürnberger Z100 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert (Bei Unfall keine Wartezeit ) | keine Wartezeit |
Nürnberger ZEP80 + ZV (Alttarif) | keine Wartezeit | keine Wartezeit | 8 Monate | nicht versichert | 8 Monate (Bei Unfall keine Wartezeit ) |
ottonova Zahnzusatzversicherung | |||||
ottonova Zahn 100+ | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ottonova Zahn 100 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit |
ottonova Zahn 90+ | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
ottonova Zahn 90 | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
ottonova Zahn 85+ | keine Wartezeit | keine Wartezeit | keine Wartezeit | nicht versichert | keine Wartezeit |
